产品信息 | ||||||
型号 | HE3F3-□ | |||||
产品图片 | ||||||
尺寸 | ||||||
安装方式 | 漫反射式 | 反馈反射式 | 对射式 | |||
型号 | 直流型 | NPN | NO | HE3F3-DS50N1 | HE3F3-R4NK | HE3F3-10DN1-10L |
NC | HE3F3-DS50N2 | HE3F3-R4N2 | HE3F3-10DN2-10L | |||
NO+NC | HE3F3-DS50N3 | HE3F3-R4N3 |
HE3F3-10DN3-10L | |||
PNP | NO | HE3F3-DS50P1 | HE3F3-R4PK | HE3F3-10DP1-10L | ||
NC | HE3F3-DS50P2 | HE3F3-R4P2 | HE3F3-10DP2-10L | |||
NO+NC | HE3F3-DS50P3 |
HE3F3-R4P3 |
HE3F3-10DP3-10L | |||
二线 | NO | |||||
NC | ||||||
交流型 | 二线 | NO | HE3F3-DS50Y1 |
HE3F3-R4Y1 |
HE3F3-10DNY1 | |
NC | HE3F3-DS50Y2 |
HE3F3-R4Y2 |
HE3F3-10DNY2 | |||
三线 | NO+NC | |||||
检测范围 | 10~50cm | 4m ± 10% | 10m ± 10% | |||
检测目标 | 透明/不透明物体 | 不透明物体 | 不透明物体 | |||
检测范围调节 | 灵敏度调节器 | 灵敏度调节器 | 固定 | |||
响应频率 | DC:0.5kHz AC:25kHz | |||||
电源电压 |
直流型:DC12-24V(6-36V)脉动(P-P)10%以下 交流型:AC110-220V(36—250V)50/60Hz | |||||
耐电压 | AC1000V 50/60Hz 1min充电部分与外壳间 | |||||
电压的影响 | 额定电源电压范围±15%以内、额定电源电压值时±10%检测距离以内 | |||||
消耗电流 | N.P型:13mA以下,D型:0.8mA以下, A型:1.7mA以下 | |||||
控制输出 | N.P型:300mA以下,D型:200mA以下, A型:400mA以下 | |||||
回路保护 | N.P.D型:逆连接保护、浪涌吸收、负载短路保护, A型:浪涌吸收 | |||||
环境温、湿度 |
动作时保护时:各-30—+65℃ (不结冰、不结霜), 动作时、保护时:各35—95%RH | |||||
温度的影响 |
温度范围-30—+65℃, +23℃时、±15%检测距离以内 温度范围-25—+60℃, +23℃时、±10%检测距离以内 | |||||
绝缘阻抗 | 50MΩ以上(DC500兆欧表)充电部分与外壳间 | |||||
材质 | 外壳:黄铜镀镍ABS 检测面(透镜):PMMA | |||||
防护等级 | IP67(IEC规格) |